Scheda tecnica tessuto Trevira Canvas
Tessuto mano lana 100% Trevira CS con trama Canvas di grande carisma, equilibrato e adatto a qualsiasi ambiente. Una superfice morbida al tatto e nello stesso tempo resistente e duttile.
L'utilizzo di filature innovative con aspetto naturale hanno permesso di creare un tessuto con il look di una lana ma con una elevata resistenza all'abrasione e alla fomazioe di palline.
| Unità di misura | Valori e tolleranze | |
|---|---|---|
| Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
| Lunghezza e Altezza pezza | m. | 50 +/- 5% 1,40 +/- 2% |
| Peso | gr./m²-gr./mtl. | 450 +/- 5% - 630 +/- 5% |
| Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | 80.000 ± 20% |
| Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | 4 ± ½ |
| Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | 4/5 ± ½ |
| Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | 6 ± 1 |
| Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 | aw | |
| Manutenzione | Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
| Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Resistenza al fuoco | Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi e Rivestimento Pareti | |
| Classe 1 IM | ||
| M1 | ||
| BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. | ||
| B1 DIN 4102 | ||
| EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. | ||
| EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0 | ||
| Calif.Bull.117 June 2013 | ||
| MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtais and Bedding comp. | ||
| MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture | ||




















